Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
D -10 (7) 1.5 km 65 Hm 7 P
1 336 Kira Döllgast 99 TV Oberbexbach 17:00
2 48 Birte Friedrichs 98 MTV Seesen 24:30
3 35 Gesine Winkler 97 Gymnasion Offenbach 25:18
4 293 Sofie Bailer 97 TSV Stettfeld 27:41
5 Lisa Köhl 00 TV Bierbach 28:27
337 Hanna Klein 98 TV Oberbexbach N Ang
AK 386 Ragnar Shiver 97 ohne Verein 28:43
H -10 (6) 1.5 km 65 Hm 7 P
1 131 Korbinian Lange 97 SV Mietraching 14:53
2 146 Lukas Dohrmann 97 TG Northeim 17:53
3 81 Patrick Berger OLV Steinberg 23:08
4 285 Klaas Dähnn 98 MTK Bad Harzburg 23:59
5 323 Nirina ANDRIAMORAZAFIHANTA 98 CO Colmar 38:43
194 Erik Döhler 98 TuS Karlsruhe-Rüppurr N Ang
D -12 (5) 1.9 km 80 Hm 9 P
1 93 Anita Ni 95 OLV Steinberg 19:27
2 168 Alexandra Bartsch 95 TOLF Berlin 22:25
3 294 Sara Bailer 95 TSV Stettfeld 28:32
4 180 Emilia Kolehmainen 96 TSV Grünwald 29:50
5 322 Sophie ANDRIAMORAZAFIHANTA 95 CO Colmar 38:39
H -12 (12) 1.9 km 80 Hm 9 P
1 331 Moritz Döllgast 95 TV Oberbexbach 14:31
2 302 Arne Fuchs 96 OLG Siegerland 17:05
3 59 Marten Klauer 95 OLF Mainz 17:52
4 290 Paul Loge 95 TA Fameck 20:06
5 82 Nils Berger OLV Steinberg 21:07
6 72 Marek Doll 95 OLG Ortenau 22:05
7 71 Sebastian Buss 95 OLG Ortenau 22:42
8 356 Felix Janz 95 TV Klein-Winternheim 29:19
9 221 David Schaal 95 TV Kippenheim 31:45
10 283 Kjell Dähnn 96 MTK Bad Harzburg 31:48
11 244 Lukas Bersuck 95 Bielefelder TG 33:24
12 70 Jonas Herzog 95 OLG Ortenau 58:59
D -14 (10) 2.5 km 130 Hm 10 P
1 238 Corinna Nieke 93 USV TU Dresden 29:17
2 229 Elisabeth Drechsel 93 USV TU Dresden 31:13
3 156 Maren Kucza 93 TGV Horn 32:19
4 304 Marie Fuchs 94 OLG Siegerland 34:03
5 231 Sophie Gruschka 93 USV TU Dresden 41:00
6 332 Nina Döllgast 93 TV Oberbexbach 42:07
7 73 Katja Doll 95 OLG Ortenau 45:14
8 28 Luisa Poma 93 Gymnasion Offenbach 55:41
9 335 Jaqueline Schäfer 94 TV Oberbexbach 1:01:25
10 34 Friederika Winkler 94 Gymnasion Offenbach 1:19:01
H -14 (12) 2.9 km 155 Hm 13 P
1 260 Bojan Blumenstein 93 OSC Kassel 26:57
2 87 Shankara Isha Berger 93 OLV Steinberg 31:36
3 181 Valtteri Kolehmainen 94 TSV Grünwald 33:26
4 255 Fabian Kopp 93 TV Oberkirch 34:16
4 241 Richard Völkel 93 USV TU Dresden 34:16
6 340 Johannes Brandt 93 SV TU Ilmenau 34:43
7 197 Alvar Penning 94 TuS Lübbecke 36:28
8 245 Arvid Jasper 94 Bielefelder TG 37:26
9 142 Jonathan Schach 93 SV Wannweil 39:45
10 136 Dietmar Zoltner 93 SV Mietraching 51:45
11 309 David Moll 94 OLG Siegerland 1:13:16
25 Marco Brlek 94 Gymnasion Offenbach Fehlst
D -16 (14) 2.9 km 160 Hm 11 P
1 178 Josephine Greiner 91 TSV Grünwald 27:29
2 363 Susen Lösch 93 USV Jena 28:00
3 140 Resi Rathmann 93 SV Schmalkalden 28:06
4 280 Johanna Schmidt 92 Planeta Radebeul 28:24
5 124 Nina Geiger 92 SV Mietraching 30:50
6 259 Sylva Roßberg 91 USG Chemnitz 32:13
7 308 Laura Michel 92 OLG Siegerland 33:44
8 96 Katharina Olschowski 92 OLV Steinberg 35:52
9 123 Anna Biller 92 SV Mietraching 36:11
10 94 Erika Ni 92 OLV Steinberg 36:51
11 132 Steffi Lederer 92 SV Mietraching 48:27
12 172 Gina Kähne 91 TOLF Berlin 1:27:09
281 Karoline Röhnert 92 Planeta Radebeul N Ang
354 Eva Eckert 92 TV Klein-Winternheim N Ang
H -16 (22) 3.4 km 195 Hm 13 P
1 138 Franz Cruse 91 Robotron Dresden 25:22
2 198 Christoph Prunsche 92 TuS Lübbecke 28:17
3 169 Marvin Goericke 91 TOLF Berlin 28:29
4 315 Felix Späth 91 OLG Siegerland 30:55
5 220 Jakob Schaal 92 TV Kippenheim 34:19
6 104 Andrei Kraemer 91 Post SV Dresden 34:39
7 299 Christian Duesmann 91 TuS Lübbecke 34:40
8 101 Paul Kossack 91 Post SV Dresden 35:08
9 204 Christopher Clemens 91 TV Coburg-Neuses 36:48
10 249 Arvid Glowka 91 Eintracht Dortmund 37:10
11 143 Jakob Schach 91 SV Wannweil 38:02
12 211 Fabian Scheler 91 TV Coburg-Neuses 39:43
13 66 Camill Harter 91 OLG Ortenau 40:16
14 250 Dean Hagedorn 92 Eintracht Dortmund 42:50
15 31 Sebastian Schomburg 92 Gymnasion Offenbach 46:49
16 2 Michael Barz 91 Bergfreunde Saar 50:16
17 141 Philipp Koch 91 SV Wannweil 53:33
18 170 Antonio Jänich 92 TOLF Berlin 59:42
157 Jan Kucza 91 TGV Horn Fehlst
97 Arne Wagner 91 OLV Steinberg N Ang
126 Lukas Kühne 92 SV Mietraching N Ang
240 David Rautenstrauch 91 USV TU Dresden N Ang
D -18 (8) 3.3 km 220 Hm 11 P
1 365 Marie Winkler 89 USV Jena 28:02
2 330 Sandra Juras 89 SV KOWEG Görlitz 32:56
3 130 Maria Lange 91 SV Mietraching 33:56
4 351 Anne Ziemke 89 SV TU Ilmenau 36:09
5 262 Lucca Blumenstein 90 OSC Kassel 37:40
6 67 Leonie Harter 89 OLG Ortenau 40:06
7 188 Elisabeth Seib 89 TK Hannover 44:36
8 210 Britta Meissner 90 TV Coburg-Neuses 1:05:30
H -18 (18) 4.1 km 210 Hm 14 P
1 341 Christoph Brandt 89 SV TU Ilmenau 27:24
2 371 Paul Lützkendorf 89 OLV Weimar 28:23
3 274 Max Röhnert 89 Planeta Radebeul 29:18
4 129 Sebastian Lange 89 SV Mietraching 30:58
5 368 Matthias Kretzschmar 90 OLV Weimar 31:32
6 203 Sebastian Cionoiu 89 TV Coburg-Neuses 33:23
7 366 Georg Zentgraf 89 USV Jena 35:52
8 212 Jan Schmidt 89 TV Coburg-Neuses 36:42
9 125 Florian Kerschl 90 SV Mietraching 37:18
10 352 Florian Bergmann 89 SV TU Ilmenau 38:25
11 58 Thomas Klauer 90 OLF Mainz 39:15
12 367 Johannes Gorecki 90 USV Jena 42:41
13 213 David Stengel 90 TV Coburg-Neuses 42:42
14 329 Ralf Hübschmann 89 SV KOWEG Görlitz 43:20
15 173 Alexander Klessen 90 TOLF Berlin 51:13
16 176 Björn Woller 90 TOLF Berlin 56:58
50 Bjarne Friedrichs 90 MTV Seesen N Ang
86 Immanuel Berger 90 OLV Steinberg N Ang
H -20 (16) 5.0 km 320 Hm 16 P
1 362 Sören Lösch 87 USV Jena 37:01
2 106 Philipp Müller 88 Post SV Dresden 38:10
3 339 Sebastian Bergmann 87 SV TU Ilmenau 38:39
4 246 Sören Riechers 87 Bielefelder TG 41:38
5 346 Martin Riebisch 87 SV TU Ilmenau 43:51
6 361 Christian Dienemann 88 USV Jena 47:53
7 85 Ananda-Michael Berger 87 OLV Steinberg 48:15
8 122 Simon Aigner 88 SV Mietraching 51:06
9 242 Falk Göbel 88 USV TU Dresden 54:35
10 300 Christian Britwum 88 OLG Siegerland 55:05
11 22 Florian Urbanietz 88 DJK Adler Bottrop OL 58:02
12 177 Niklas Glowka 87 TSC Eintr. Dortmund 58:50
13 205 Benjamin Forkel 88 TV Coburg-Neuses 1:01:32
14 57 David Klauer 88 OLF Mainz 1:14:04
15 360 Jan Böttger 88 USV Jena 1:18:42
372 Moritz Schumann 87 OLV Weimar N Ang
D 19 A Kurz (12) 2.4 km 130 Hm 9 P
1 348 Andrea Tröße 78 SV TU Ilmenau 29:44
2 233 Jennifer Hellmann 88 USV TU Dresden 29:57
3 133 Karin Vogl 70 SV Mietraching 30:54
4 297 Steffanie Greiselis-Bailer 69 TSV Stettfeld 33:35
5 276 Cornelia Tonn 83 Planeta Radebeul 36:33
6 153 Meike Hartmann 74 TGV Horn 37:03
7 137 Annegret Wetzel 76 Robotron Dresden 41:31
8 295 Anja Greiselis 79 TSV Stettfeld 44:19
9 200 Evelyn Wirth 74 TV 1901 Saarlouis-Beaumarais 49:02
10 112 Annelie Heuser 83 Skizunft Wiesbaden 52:32
11 319 Heike Fuchs OLG Siegerland 1:20:38
189 Jenny Seib 86 TK Hannover N Ang
H 21 A Kurz (12) 4.0 km 230 Hm 13 P
1 134 Roland Vogl 68 SV Mietraching 34:24
2 164 Martin Sigle 80 TGV Horn 37:14
3 296 Ralf Greiselis 68 TSV Stettfeld 38:15
4 224 Daniel Bohm 78 USV TU Dresden 39:13
5 243 Stephan Mertins 74 VFL Michelstadt 40:25
6 160 Martin Schwarz 73 TGV Horn 40:34
7 30 Henning Schomburg 64 Gymnasion Offenbach 42:39
8 192 Nikola Zahariev 83 TK Hannover 45:55
9 32 Klaudius Skrzypek 68 Gymnasion Offenbach 48:29
10 27 Birger Holtermann 61 Gymnasion Offenbach 53:17
187 Andi Kietsch 75 TK Hannover N Ang
225 Enrico Bosecke 69 USV TU Dresden N Ang
D 19 A Lang (18) 3.3 km 220 Hm 11 P
1 90 Esther Doetsch 88 OLV Steinberg 29:28
2 17 Ines Grunau 88 DJK Adler Bottrop OL 30:54
3 102 Jitka Kraemer 87 Post SV Dresden 31:18
4 272 Maria Löwinger 81 Planeta Radebeul 33:57
5 171 Isabell Jänich 88 TOLF Berlin 34:12
6 230 Claudia Ann Graber 81 USV TU Dresden 34:17
7 232 Elke Hacker 77 USV TU Dresden 37:19
8 117 Jennifer Warg 83 Skizunft Wiesbaden 39:03
9 62 Julia Schlei 76 OLF Mainz 42:39
10 53 Helen Czioska 88 OLF Mainz 44:02
11 42 Kim Steegen 84 KOL 44:36
12 499 Johanna Lieske 78 ohne Verein 47:30
13 313 Petra Schneider 74 OLG Siegerland 47:48
14 115 Agnes Stern 86 Skizunft Wiesbaden 48:32
15 33 Elisabeth Vollmer Gymnasion Offenbach 48:51
16 29 Katrin Reich 84 Gymnasion Offenbach 49:54
17 114 Miriam Klimke Skizunft Wiesbaden 56:28
316 Sabine Stötzel 81 OLG Siegerland N Ang
H 21 A Lang (16) 5.2 km 265 Hm 15 P
1 228 Henryk Dobslaw 77 USV TU Dresden 36:43
2 343 Yves Laske 83 SV TU Ilmenau 38:20
3 222 Falk Martin 70 USC Leipzig 39:47
4 275 Bernhard Schmidt 80 Planeta Radebeul 41:03
5 120 Mikael Tjernberg 72 Södertälje-Nykvarn Orienterin 44:59
6 264 Michael Steube 85 OSC Kassel 46:22
7 248 Torben Glowka 85 Eintracht Dortmund 46:24
8 307 Götz Hofmann 76 OLG Siegerland 47:04
9 26 Piotr Dargacz 77 Gymnasion Offenbach 47:30
10 116 Benno Von Kutzschenbach 77 Skizunft Wiesbaden 48:10
11 355 Martin Ziegert 85 TV Klein-Winternheim 48:55
12 167 Dalibor Nedbal 80 TJ Huranato 50:58
13 209 Bernhard Meissner 86 TV Coburg-Neuses 53:05
14 345 Thomas Rewig 82 SV TU Ilmenau 53:48
15 155 Steffen Hartmann 81 TGV Horn 56:12
16 239 Andrej Olunczek 84 USV TU Dresden 56:40
D 35 (7) 3.3 km 220 Hm 11 P
1 234 Kerstin Hellmann 63 USV TU Dresden 30:55
2 223 Wiebke Sihver USC Leipzig 31:46
3 5 Anja Kästner 71 Bergfreunde Saar 35:54
4 113 Silke Heyser-Ebbecke 67 Skizunft Wiesbaden 36:28
5 333 Ulrike Döllgast 68 TV Oberbexbach 44:49
6 10 Andrea Silier MTV Braunschweig 48:18
7 201 Andrea Rau 69 TV Aschbach 57:24
H 35 (17) 5.2 km 305 Hm 17 P
1 107 Matthias Müller 62 Post SV Dresden 44:58
2 183 Gert Lexen 68 TSV Grünwald 47:04
3 269 Jens Stöwhaas 68 SU Annen 48:24
4 139 Hendryk Wetzel 69 Robotron Dresden 49:31
5 251 Oliver Hauptstock 71 Eintracht Dortmund 52:15
6 109 Martin Gertenbach 70 SC Helsa 54:46
7 289 Laurent Broch TA Fameck 58:59
8 161 Klaus Schwind 72 TGV Horn 1:02:27
9 325 Philippe Schifano 72 SCAPA Nancy 1:03:14
10 215 Gero Gimmler 68 TV Düppenweiler 1:18:05
11 165 Jörg Ulver 70 TGV Horn 1:21:07
12 216 Christoph Haupental 69 TV Düppenweiler 1:46:45
13 145 Frank Dohrmann 69 TG Northeim 1:46:57
14 147 Matthias Hampel 72 TG Northeim 1:49:54
217 Ralf Quirin 68 TV Düppenweiler Fehlst
292 Stephan HAGUET TA Fameck N Ang
265 Michael Kukis 59 OSC Kassel N Ang
D 40 (11) 3.2 km 185 Hm 12 P
1 179 Claudia Greiner 63 TSV Grünwald 28:12
2 103 Karin Kraemer 63 Post SV Dresden 29:09
3 174 Helena Mathea 62 TOLF Berlin 34:17
4 91 Jaana Eronen 63 OLV Steinberg 34:51
5 4 Katja Becker 65 Bergfreunde Saar 42:22
6 324 Patricia MEYER 65 CO Colmar 44:39
7 282 Bianca Dähnn 65 MTK Bad Harzburg 44:55
8 310 Petra Moll 66 OLG Siegerland 45:18
9 98 Elvira Weingard 67 OLV Steinberg 45:19
128 Petra Lange 63 SV Mietraching N Ang
190 Nadine Seib 63 TK Hannover N Ang
H 40 (20) 4.1 km 210 Hm 14 P
1 108 Holger Zimmerling 63 Post SV Dresden 28:29
2 68 Martin Herzog 64 OLG Ortenau 32:26
3 373 Rainer Wichmann 66 OLV Weimar 32:56
4 92 Vadim Ni 63 OLV Steinberg 33:54
5 268 Peter Depta 65 SU Annen 34:34
6 11 Frank Steiner MTV Braunschweig 34:59
7 284 Martin Dähnn 63 MTK Bad Harzburg 35:23
8 318 Tobias Wolf 65 OLG Siegerland 36:51
9 328 Jörg Eppendorfer 65 SV KOWEG Görlitz 37:51
10 191 Leo Seib 63 TK Hannover 38:13
11 77 Peter Heim 65 OL-Team Filder 38:19
12 74 Christian Harms 67 OLG Regensburg 44:06
13 83 Georg Berger 63 OLV Steinberg 44:07
14 95 Peter Olschowski 63 OLV Steinberg 44:32
15 291 Robert Loge 66 TA Fameck 50:52
16 47 Ady Knight 64 MTV Dannenberg 1:02:04
17 199 Robert Wirth 66 TV 1901 Saarlouis-Beaumarais 1:03:15
303 Wolfgang Fuchs 66 OLG Siegerland Fehlst
357 Oliver Janz 63 TV Klein-Winternheim Fehlst
256 Marcus Schmidt 66 TV Oberkirch N Ang
D 45 (9) 2.9 km 160 Hm 11 P
1 258 Martina Fritzsche 59 USG Chemnitz 33:19
2 314 Ulrike Setzer-Britwurm 59 OLG Siegerland 36:48
3 196 Andrea Rosemeier 61 TuS Karlsruhe-Rüppurr 37:51
4 369 Ute Kretzschmar 59 OLV Weimar 39:46
5 55 Kerstin Dresen 62 OLF Mainz 45:26
6 49 Ulrike Friedrichs 59 MTV Seesen 47:05
7 158 Carmen Kucza 62 TGV Horn 48:00
8 144 Sybille Schach 60 SV Wannweil 57:50
60 Galina Krassowizkaja 59 OLF Mainz N Ang
H 45 (24) 3.7 km 190 Hm 12 P
1 376 Michael Thierolf 62 TV 1898 Alsbach 24:32
2 39 Lars Nordström 58 OK Kils 27:13
3 253 Thomas Reinitz 62 Eintracht Dortmund 29:00
4 219 Klemens Jörger 60 TV Kippenheim 29:31
5 99 Dietmar Fuchs 58 Post SV Dresden 30:19
6 267 Rüdiger Baack 58 SU Annen 31:03
7 76 Michael Biedermann 61 OL-Team Filder 32:18
8 342 Wolfgang Brandt 60 SV TU Ilmenau 32:39
9 207 Stefan Kirsch 59 TV Coburg-Neuses 32:46
10 202 Gheorghe Cionoiu 61 TV Coburg-Neuses 33:07
11 279 Gerd Zimmermann 61 Planeta Radebeul 33:15
12 135 Helge Zoltner 62 SV Mietraching 34:20
13 311 Volker Moll 62 OLG Siegerland 35:34
14 182 Ari K. Kolehmainen 62 TSV Grünwald 36:07
15 317 Nikolaj Wanner 62 OLG Siegerland 39:09
16 105 Werner Kraemer 58 Post SV Dresden 40:00
17 370 Frank Kretzschmar 59 OLV Weimar 44:22
18 364 Thomas Rüster USV Jena 47:35
19 159 Berthold Kucza 59 TGV Horn 47:43
20 3 Winfried Barz 61 Bergfreunde Saar 51:05
21 334 Ralf Döllgast 59 TV Oberbexbach 52:14
22 247 Dieter Wehrhöfer-Bersuck 61 Bielefelder TG 59:25
6 Jörg Majoli 60 Bergfreunde Saar Fehlst
AK 999 Axel Fischer 76 Bielefelder TG 1:10:00
D 50 (7) 2.3 km 125 Hm 10 P
1 287 Antje Sobczak 54 OT Nordheide 31:16
2 14 Christine Wagner 72 CSAG Metz 31:34
3 277 Gisela Tonn 54 Planeta Radebeul 32:38
4 349 Renate Tröße 54 SV TU Ilmenau 32:48
5 206 Martina Huth 56 TV Coburg-Neuses 32:59
6 41 Simonne Silvi 55 KOL 35:49
7 111 Monika Herbrand 54 Ski Klub Duisburg 47:42
H 50 (20) 3.7 km 190 Hm 12 P
1 254 Emil Kimmig 57 TV Oberkirch 27:01
2 195 Bernd Döhler 54 TuS Karlsruhe-Rüppurr 27:54
3 237 Michael Möser 55 USV TU Dresden 27:56
4 119 Jacques Schmidt SO Lunéville 29:27
5 286 Udo Sobczak 55 OT Nordheide 29:40
6 497 Sergej Sonnenberg 56 ohne Verein 29:46
7 344 Dietmar Laske 57 SV TU Ilmenau 31:44
8 278 Konrad Tonn 53 Planeta Radebeul 32:36
9 423 Vasil Silin 53 ohne Verein 35:45
10 298 Klaus Prunsche 57 TuS Lübbecke 36:55
11 121 Gerhard Bader 55 SV 90 Magdeburg 39:01
12 43 Rüdiger Reischuk Lübecker Turnerschaft 40:58
13 208 Ralph Meissner 53 TV Coburg-Neuses 42:45
14 52 Frank Czioska 55 OLF Mainz 45:11
15 273 Frank Paschka 54 Planeta Radebeul 49:07
16 79 Rolf Pfiz 55 OL-Team Filder 49:57
17 127 Peter Lange 56 SV Mietraching 1:05:38
61 Yurij Krassowizkij 55 OLF Mainz N Ang
261 Helmut Blumenstein 55 OSC Kassel N Ang
266 Uwe Krausbauer 57 SU Annen N Ang
D 55 (4) 2.3 km 125 Hm 10 P
1 19 Karin Schlaefke 49 DJK Adler Bottrop OL 41:05
2 64 Tytti Talarmo 52 OLF Mainz 44:01
3 154 Anne-Marie Hartmann 50 TGV Horn 44:55
4 321 Marie-Reine Oudin CO Colmar 52:33
H 55 (17) 3.2 km 185 Hm 12 P
1 270 Helmut Härtelt 51 Planeta Radebeul 25:14
2 377 Etienne BOUSSER 47 CSEIS Fontainebleau 25:31
3 271 Manfred Hickethier 52 Planeta Radebeul 27:02
4 23 Michael Frenzel 43 ESV Lok Berlin-Schöneweide 30:58
5 54 Andreas Dresen 51 OLF Mainz 31:21
6 100 Ludwig Genderjahn 48 Post SV Dresden 31:59
7 56 Heinrich Götte 52 OLF Mainz 32:40
8 20 Dieter Schlaefke 48 DJK Adler Bottrop OL 33:43
9 16 Ton de Vaan 48 DJK Adler Bottrop OL 34:41
9 175 Bernd Wollenberg 48 TOLF Berlin 34:41
11 350 Lutz Tröße 50 SV TU Ilmenau 34:47
12 320 Bernard Oudin CO Colmar 35:49
13 40 Jean-Pierre Kellens 52 KOL 38:17
14 51 Detlev Friedrichs 51 MTV Seesen 41:32
15 162 Heinz Sigle 52 TGV Horn 43:33
16 151 Peter Deak 49 TGV Horn 46:36
17 152 Hans Hartmann 50 TGV Horn 48:13
D 60 (5) 1.7 km 105 Hm 9 P
1 89 Elfi Coppik 46 OLV Steinberg 25:58
2 454 Birgitt Michel 44 TV Jahn Wolfsburg 26:12
3 38 Renate Scheidt 47 Hansa Simmerath 27:25
4 429 Erika Conrad USV TU Dresden 30:32
5 358 Gerda Müller 47 SV Mörlenbach 32:31
H 60 (9) 3.2 km 185 Hm 12 P
1 227 Helmut Conrad 40 USV TU Dresden 29:49
2 63 Veijo Talarmo 44 OLF Mainz 36:22
3 110 Jörg Herbrand 45 Ski Klub Duisburg 37:24
4 118 Armand Chevry SO Lunéville 40:29
5 312 Peter Nüs 45 OLG Siegerland 40:42
6 305 Walter Gieseler 45 OLG Siegerland 44:48
7 88 Adam Coppik 45 OLV Steinberg 50:27
8 353 Horst Herrmann 43 Priesnitzv Neunkirchen 1:28:17
9 148 Helmut Matura TG Reimsbach 1:35:17
D 65 (2) 1.7 km 105 Hm 9 P
1 8 Ursel Weber 41 Bergfreunde Saar 40:57
2 13 Marie-Lucie Riffard CSAG Metz 48:59
H 65 (13) 2.4 km 130 Hm 9 P
1 186 Günter Gohde 39 TK Hannover 28:07
2 252 Karl Keddy 42 Eintracht Dortmund 31:23
3 36 Benno Kirch 39 Hansa Simmerath 32:55
4 150 Claus-Peter Rathje 41 TGM Budenheim 33:33
5 37 Hans-Peter Mingers 41 Hansa Simmerath 34:10
6 75 Karl-Heinz Binsch 39 OLG Südheide 34:35
7 359 Peter Müller 42 SV Mörlenbach 35:43
8 1 Eberhard Höfer ASG Teutoburger Wald 36:00
9 69 Albert Hoferer 39 OLG Ortenau 36:13
10 12 Jean-Claude Riffard CSAG Metz 41:06
11 24 Hans Güth 42 ESV Lok Dessau 41:49
12 149 Werner Schumacher TG Reimsbach 58:19
263 Martin Gertenbach 40 OSC Kassel N Ang
H 70 (4) 2.3 km 125 Hm 10 P
1 326 Michael Houdson 37 SCAPA Nancy 37:57
2 338 René Hitz OLK Argus 46:16
3 7 Walter Lothschütz 36 Bergfreunde Saar 1:10:59
185 Rudolf Lorenz 36 TSV OLA Deggendorf Aufg
H 75 (4) 2.3 km 125 Hm 10 P
1 327 Karl-Heinz Mols DARC Köln 44:26
2 45 Klaus Fröhner 29 MTV Dannenberg 53:52
3 193 Werner Hasse 30 TK Hannover 1:13:07
4 218 Martin Häfner 28 TV Hochdorf 1:16:24
Kurz leicht (2) 1.5 km 65 Hm 7 P
1 84 Ute Berger OLV Steinberg 19:26
496 Elis Nordström OK Kils N Ang
Lang schwer (1) 3.7 km 190 Hm 12 P
1 15 Dieter Barg 42 DARC Franken eV 50:23
Mittel schwer (7) 3.2 km 185 Hm 12 P
1 446 Harald Ebbecke Skizunft Wiesbaden 34:39
2 78 Frank Knebel 71 OL-Team Filder 43:11
3 374 Gregor Heinz 40 TV Udenheim 56:55
4 347 Harald Tröße 76 SV TU Ilmenau 59:36
5 46 Chris Knight 86 MTV Dannenberg 2:08:03
80 Jürgen Reitnauer 63 OL-Team Filder N Ang
257 Catherine Schmidt 76 TV Oberkirch N Ang
Damen Elite (5) 4.4 km 250 Hm 16 P
1 301 Monika Depta 70 OLG Siegerland 36:31
2 235 Sieglinde Kundisch 82 USV TU Dresden 44:08
3 166 Jana Haluzova 80 TJ Huranato 45:02
4 226 Brit Conrad 76 USV TU Dresden 45:17
5 18 Bettina Schlaefke 81 DJK Adler Bottrop OL 47:55
Herren Elite (10) 5.9 km 355 Hm 17 P
1 375 Ingo Horst 77 TV 1898 Alsbach 41:31
2 236 Wieland Kundisch 85 USV TU Dresden 44:48
3 306 Christian Henrich-Franke 75 OLG Siegerland 47:05
4 44 Ralph Körner 80 LV Deggendorf 48:06
5 9 Jens Köhler 68 MTV Braunschweig 49:51
6 21 Roman Schulte-Zurhausen 84 DJK Adler Bottrop OL 50:17
7 450 Philipp Dombert 82 Bielefelder TG 52:08
8 65 Christoph Bruder 80 OLG Ortenau 53:55
9 163 Thomas Sigle 84 TGV Horn 58:02
184 Peter Werner 73 TSV Grünwald N Ang