DMU / DBKSo 01.04.2007 19:24
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



D -10  (3)                1.8 km  45 Hm   6 P     

    1     48 Birte Friedrichs             98 MTV Seesen                      14:35 
    2    388 Annika Holthoff              98 OLV Steinberg                   22:26 
    3     35 Gesine Winkler               97 Gymnasion Offenbach             23:40 



H -10  (6)                1.8 km  45 Hm   6 P     

    1    402 Hartmut Hilpert              99 TV Oberbexbach                  14:40 
    2     81 Patrick Berger                  OLV Steinberg                   19:26 
    3    491 Samuel Thomas                94 FJEP Malleloy                   33:32 
    4    285 Klaas Dähnn                  98 MTK Bad Harzburg                56:21 
    5    403 Wolfram Hilpert              97 TV Oberbexbach                1:20:57 

         194 Erik Döhler                  98 TuS Karlsruhe-Rüppurr           N Ang 



D -12  (3)                1.9 km  70 Hm   8 P     

    1    168 Alexandra Bartsch            95 TOLF Berlin                     15:51 
    2    180 Emilia Kolehmainen           96 TSV Grünwald                    47:38 

          93 Anita Ni                     95 OLV Steinberg                   N Ang 



H -12  (10)               2.2 km  80 Hm   9 P     

    1    331 Moritz Döllgast              95 TV Oberbexbach                  15:28 
    2     59 Marten Klauer                95 OLF Mainz                       17:35 
    3    386 Nils Holthoff                95 OLV Steinberg                   18:11 
    4    290 Paul Loge                    95 TA Fameck                       19:00 
    5    283 Kjell Dähnn                  96 MTK Bad Harzburg                20:48 
    6     82 Nils Berger                     OLV Steinberg                   20:52 
    7    302 Arne Fuchs                   96 OLG Siegerland                  27:53 
    8    221 David Schaal                 95 TV Kippenheim                   31:21 
    9    244 Lukas Bersuck                95 Bielefelder TG                  33:03 
   10     25 Marco Brelek                 94 Gymnasion Offenbach           1:14:22 



D -14  (9)                2.6 km  110 Hm   9 P    

    1    140 Resi Rathmann                93 SV Schmalkalden 04              18:30 
    2    363 Susen Lösch                  93 USV Jena                        18:52 
    3    304 Marie Fuchs                  94 OLG Siegerland                  20:44 
    4    238 Corinna Nieke                93 USV TU Dresden                  21:16 
    5    231 Sophie Gruschka              93 USV TU Dresden                  21:33 
    6    332 Nina Döllgast                93 TV Oberbexbach                  25:28 
    7    229 Elisabeth Drechsel           93 USV TU Dresden                  31:02 
    8     34 Friederika Winkler           94 Gymnasion Offenbach             38:06 
    9     28 Luisa Puma                   93 Gymnasion Offenbach           1:00:04 



H -14  (11)               3.7 km  140 Hm   10 P   

    1    255 Fabian Kopp                  93 TV Oberkirch                    26:58 
    2     87 Shankara Isha Berger         93 OLV Steinberg                   27:56 
    3    241 Richard Völkel               93 USV TU Dresden                  29:00 
    4    181 Valtteri Kolehmainen         94 TSV Grünwald                    29:30 
    5    197 Alvar Penning                94 TuS Lübbecke                    33:18 
    6    245 Arvid Jasper                 94 Bielefelder TG                  34:04 
    7    142 Jonathan Schach              93 SV Wannweil                     34:13 
    8    340 Johannes Brandt              93 SV TU Ilmenau                   36:15 
    9    136 Dietmar Zoltner              93 SV Mietraching                  39:01 
   10    401 Bernhard Hilpert             94 TV Oberbexbach                1:41:07 

         240 David Rautenstrauch          91 USV TU Dresden                  N Ang 



D -16  (10)               6.5 km  345 Hm   11 P   

    1    280 Johanna Schmidt                 Planeta Radebeul              1:02:59 
    2    178 Josephine Greiner            91 TSV Grünwald                  1:03:59 
    3    123 Anna Biller                  92 SV Mietraching                1:04:28 
    4    308 Laura Michel                 92 OLG Siegerland                1:06:41 
    5    259 Sylva Roßberg                91 USG Chemnitz                  1:07:40 
    6    124 Nina Geiger                  92 SV Mietraching                1:12:43 
    7     96 Katharina Olschowski         92 OLV Steinberg                 1:26:30 
    8     94 Erika Ni                     92 OLV Steinberg                 1:32:42 

         132 Steffi Lederer               92 SV Mietraching                  N Ang 
         281 Karoline Röhnert             92 Planeta Radebeul                N Ang 



H -16  (21)               8.0 km  450 Hm   12 P   

    1    198 Christoph Prunsche           92 TuS Lübbecke                  1:02:13 
    2    101 Paul Kossack                 91 Post SV Dresden               1:06:37 
    3    104 Andrei Kraemer               91 Post SV Dresden               1:06:56 
    4    138 Franz Cruse                  91 SV Robotro Dresden            1:07:02 
    5    315 Felix Späth                  91 OLG Siegerland                1:08:55 
    6    249 Arvid Glowka                 91 TSC Eintra Dortmund           1:12:55 
    7    169 Marvin Goericke              91 TOLF Berlin                   1:17:11 
    8    143 Jakob Schach                 91 SV Wannweil                   1:19:10 
    9    299 Christian Duesmann           91 TuS Lübbecke                  1:19:22 
   10    378 Julian Engeser               91 Gundelfinger Turnerschaft     1:22:20 
   11    220 Jakob Schaal                 92 TV Kippenheim                 1:23:37 
   12    211 Fabian Scheler               91 TV Coburg-Neuses              1:24:06 
   13    204 Christopher Clemens          91 TV Coburg-Neuses              1:24:12 
   14    141 Philipp Koch                 91 SV Wannweil                   1:29:53 
   15    250 Dean Hagedorn                92 TSC Eintra Dortmund           1:32:39 
   16    397 Robin Jugenheimer            91 TV Coburg-Neuses              1:33:43 
   17      2 Michael Barz                 91 Bergfreunde Saar              1:48:21 
   18    377 Michael Blass                91 Bergfreunde Saar              1:59:50 
   19    170 Antonio Jänich               92 TOLF Berlin                   2:12:22 

          97 Arne Wagner                  91 OLV Steinberg                   N Ang 
         126 Lukas Kühne                  92 SV Mietraching                  N Ang 



D -18  (6)                8.6 km  450 Hm   13 P   

    1    365 Marie Winkler                89 USV Jena                      1:13:11 
    2    130 Maria Lange                  91 SV Mietraching                1:33:16 
    3    351 Anne Ziemke                  89 SV TU Ilmenau                 1:34:36 
    4    380 Anne Kunzendorf              90 Gundelfinger Turnerschaft     1:38:25 
    5    188 Elisabeth Seib               89 TK Hannover                   2:13:11 

         330 Sandra Juras                 89 SV KOWEG Görlitz                N Ang 



H -18  (16)               11.0 km  535 Hm   16 P  

    1    341 Christoph Brandt             89 SV TU Ilmenau                 1:15:48 
    2    371 Paul Lützkendorf             89 OLV Weimar                    1:20:24 
    3    274 Max Röhnert                  89 Planeta Radebeul              1:23:41 
    4    352 Florian Bergmann             89 SV TU Ilmenau                 1:33:03 
    5    129 Sebastian Lange              89 SV Mietraching                1:35:01 
    6    212 Jan Schmidt                  89 TV Coburg-Neuses              1:37:44 
    7    203 Sebastian Cionoiu            89 TV Coburg-Neuses              1:38:46 
    8    366 Georg Zentgraf               89 USV Jena                      1:43:15 
    9    368 Matthias Kretzschmar         90 OLV Weimar                    1:48:56 
   10    125 Florian Kerschl              90 SV Mietraching                1:49:07 
   11    367 Johannes Gorecki             90 USV Jena                      1:56:32 
   12    213 David Stengel                90 TV Coburg-Neuses              2:04:07 
   13    329 Ralf Hübschmann              89 SV KOWEG Görlitz              2:07:36 
   14    176 Björn Woller                 90 TOLF Berlin                   2:50:57 

          50 Bjarne Friedrichs            90 MTV Seesen                      N Ang 
          86 Immanuel Berger              90 OLV Steinberg                   N Ang 



D 19 A Lang  (8)          8.0 km  470 Hm   14 P   

    1    166 Jana Haluzova                80 TJ Huranato                   1:12:04 
    2    230 Claudia Ann Graber           81 USV TU Dresden                1:27:34 
    3    232 Elke Hacker                  77 USV TU Dresden                1:40:04 
    4    117 Jennifer Warg                83 Skizunft Wiesbaden e. V.      1:46:26 
    5    313 Petra Schneider              74 OLG Siegerland                2:00:04 
    6     62 Julia Schlei                 76 OLF Mainz                     2:01:41 
    7     42 Kim Steegen                  84 KOL                           2:08:27 

         316 Sabine Stötzel               81 OLG Siegerland                  N Ang 



H 21 A Lang  (9)          16.6 km  880 Hm   23 P  

    1    228 Henryk Dobslaw               77 USV TU Dresden                2:21:02 
    2    222 Falk Martin                  70 USC Leipzig                   2:22:05 
    3    343 Yves Laske                   83 SV TU Ilmenau                 2:26:27 
    4    264 Michael Steube               85 OSC Kassel                    2:46:12 
    5    307 Götz Hofmann                 76 OLG Siegerland                2:49:03 
    6    116 Benno Von Kutzschenbach      77 Skizunft Wiesbaden e. V.      3:04:39 
    7    167 Dalibor Nedbal               80 TJ Huranato                   3:28:23 
    8    239 Andrej Olunczek              84 USV TU Dresden                3:28:46 
    9    248 Torben Glowka                85 TSC Eintra Dortmund           3:35:45 



D 35  (3)                 8.0 km  470 Hm   14 P   

    1    223 Wiebke Sihver                   USC Leipzig                   1:23:23 
    2    385 Tina Holthoff                69 OLV Steinberg                 1:27:49 
    3      5 Anja Kästner                 72 Bergfreunde Saar              1:30:11 



H 35  (10)                13.8 km  745 Hm   22 P  

    1    269 Jens Stöwhaas                68 SU Annen                      2:02:18 
    2    251 Oliver Hauptstock            71 TSC Eintra Dortmund           2:02:23 
    3    120 Mikael Tjernberg             72 Södertälje-Nykvarn Orienterin 2:07:46 
    4    139 Hendryk Wetzel               69 SV Robotro Dresden            2:14:09 
    5    289 Laurent Broch                   TA Fameck                     2:26:10 
    6    109 Martin Gertenbach            70 SC Helsa                      2:35:25 
    7    317 Nikolaj Wanner               62 OLG Siegerland                3:11:50 

         217 Ralf Quirin                  68 TV Düppenweiler                Fehlst 
         405 Janno Kivik                  72 Visa                           ZeitÜb 
         392 Uwe Berge                    71 TSC Eintra Dortmund             N Ang 



D 40  (7)                 7.6 km  370 Hm   10 P   

    1    179 Claudia Greiner              63 TSV Grünwald                  1:06:55 
    2    103 Karin Kraemer                63 Post SV Dresden               1:08:22 
    3    234 Kerstin Hellmann             63 USV TU Dresden                1:12:54 
    4     91 Jaana Eronen                 63 OLV Steinberg                 1:21:08 
    5      4 Katja Becker                 65 Bergfreunde Saar              1:34:07 
    6    190 Nadine Seib                  63 TK Hannover                   1:36:58 
    7    282 Bianca Dähnn                 65 MTK Bad Harzburg              1:44:46 



H 40  (17)                13.0 km  685 Hm   19 P  

    1    108 Holger Zimmerling            63 Post SV Dresden               1:37:04 
    2    373 Rainer Wichmann              66 OLV Weimar                    1:43:55 
    3    391 Fréderic Viry                   SO Lunéville                  1:46:09 
    4     92 Vadim Ni                     63 OLV Steinberg                 1:48:33 
    5    328 Jörg Eppendorfer             65 SV KOWEG Görlitz              1:49:46 
    6    268 Peter Depta                  65 SU Annen                      1:50:27 
    7    191 Leo Seib                     63 TK Hannover                   2:00:08 
    8     11 Frank Steiner                   Braunschweiger MTV            2:00:56 
    9    284 Martin Dähnn                 63 MTK Bad Harzburg              2:04:17 
   10    318 Tobias Wolf                  65 OLG Siegerland                2:11:34 
   11     77 Peter Heim                   65 OL-Team Filder                2:12:23 
   12    291 Robert Loge                  66 TA Fameck                     2:30:26 
   13    303 Wolfgang Fuchs               66 OLG Siegerland                2:42:40 
   14    409 Georges Huther               65 ohne Verein                   2:45:16 
   15     47 Ady Knight                   64 MTV Dannenberg                3:55:21 

         408 Hubert Henninger             65 ohne Verein                    Fehlst 
         256 Markus Schmidt               66 TV Oberkirch                    N Ang 



D 45  (7)                 6.0 km  290 Hm   10 P   

    1    381 Helga Matusza                59 Gundelfinger Turnerschaft       58:50 
    2    174 Helena Mathea                62 TOLF Berlin                   1:00:49 
    3    314 Ulrike Setzer-Britwurm       59 OLG Siegerland                1:07:32 
    4    258 Martina Fritzsche            59 USG Chemnitz                  1:10:43 
    5    369 Ute Kretzschmar              59 OLV Weimar                    1:11:54 
    6    196 Andrea Rosemeier             61 TuS Karlsruhe-Rüppurr         1:16:47 

          60 Galina Krassowizkaja         59 OLF Mainz                       N Ang 



H 45  (18)                11.0 km  570 Hm   20 P  

    1    107 Matthias Müller              62 Post SV Dresden               1:25:37 
    2    279 Gerd Zimmermann              61 Planeta Radebeul              1:38:33 
    3    219 Klemens Jörger               60 TV Kippenheim                 1:39:54 
    4     99 Dietmar Fuchs                58 Post SV Dresden               1:40:41 
    5    396 Gerd Jugenheimer             62 TV Coburg-Neuses              1:43:51 
    6     76 Michael Biedermann           61 OL-Team Filder                1:45:19 
    7    253 Thomas Reinitz               62 TSC Eintra Dortmund           1:49:22 
    8    207 Stefan Kirsch                59 TV Coburg-Neuses              1:49:38 
    9    202 Gheorghe Cionoiu             61 TV Coburg-Neuses              2:01:28 
   10    105 Werner Kraemer               58 Post SV Dresden               2:04:21 
   11    247 Dieter Wehrhöfer-Bersuck     61 Bielefelder TG                2:58:38 
   12      3 Winfried Barz                61 Bergfreunde Saar              3:03:26 
   13      6 Jörg Majoli                  60 Bergfreunde Saar              3:37:05 

         267 Rüdiger Baack                58 SU Annen                       Fehlst 
         135 Helge Zoltner                62 SV Mietraching                   Aufg 
        1360 Lars Nordström                  ohne Verein                    ZeitÜb 
         311 Volker Moll                  62 OLG Siegerland                  N Ang 
         265 Michael Kukis                59 OSC Kassel                      N Ang 



D 50  (6)                 5.2 km  255 Hm   11 P   

    1    287 Antje Sobczak                54 OT Nordheide                    59:27 
    2    277 Gisela Tonn                  54 Planeta Radebeul              1:02:34 
    3     14 Christine Wagner                CSAG Metz                     1:05:44 
    4    206 Martina Huth                 56 TV Coburg-Neuses              1:05:51 
    5     41 Simonne Silvi                55 KOL                           1:20:18 
    6    111 Monika Herbrand              54 OLV Ski Klub Duisburg         1:45:33 



H 50  (15)                9.7 km  490 Hm   13 P   

    1    254 Emil Kimmig                  57 TV Oberkirch                  1:17:02 
    2    286 Udo Sobczak                  55 OT Nordheide                  1:25:56 
    3    195 Bernd Döhler                 54 TuS Karlsruhe-Rüppurr         1:26:08 
    4    237 Michael Möser                55 USV TU Dresden                1:26:17 
    5    384 Ewald Eyrich                 55 OLG Ortenau                   1:30:53 
    6     43 Rüdiger Reischuk                Lübecker Turnerschaft         1:40:18 
    7    344 Dietmar Laske                57 SV TU Ilmenau                 1:42:53 
    8    278 Konrad Tonn                  53 Planeta Radebeul              1:49:47 
    9    423 Vasil Silin                  54 ohne Verein                   1:57:32 
   10    395 Helmut Höfer                 53 TV Coburg-Neuses              1:58:26 
   11    121 Gerhard Bader                55 SV 90 Magdeburg               2:03:13 
   12    273 Frank Paschka                54 Planeta Radebeul              2:11:42 
   13     79 Rolf Pfiz                    55 OL-Team Filder                2:15:26 

          61 Yurij Krassowizkij           55 OLF Mainz                       N Ang 
         266 Uwe Krausbauer               57 TV Vallendar                    N Ang 



D 55  (4)                 5.2 km  255 Hm   11 P   

    1     64 Tytti Talarmo                52 OLF Mainz                     1:16:21 
    2     19 Karin Schlaefke              49 DJK Adler Bottrop             1:21:57 
    3    321 Marie-Reine Oudin               CO Colmar                     1:36:56 

         394 Petra-Erika Tritsch          49 TV 1890 Edingen                 N Ang 



H 55  (10)                8.0 km  405 Hm   11 P   

    1    270 Helmut Härtelt               51 Planeta Radebeul              1:04:15 
    2    271 Manfred Hickethier           52 Planeta Radebeul              1:14:53 
    3    100 Ludwig Genderjahn            48 Post SV Dresden               1:16:48 
    4     54 Andreas Dresen               51 OLF Mainz                     1:19:54 
    5     20 Dieter Schlaefke             48 DJK Adler Bottrop             1:25:54 
    6     56 Heinrich Götte               52 OLF Mainz                     1:27:27 
    7    320 Bernard Oudin                   CO Colmar                     1:30:20 
    8    175 Bernd Wollenberg             48 TOLF Berlin                   1:33:56 
    9     40 Jean-Pierre Kellens          52 KOL                           1:43:48 
   10    151 Peter Deak                   49 TGV Horn                      1:59:08 



D 60  (4)                 4.8 km  210 Hm   9 P    

    1     89 Elfi Coppik                  46 OLV Steinberg                   59:16 
    2    454 Birgitt Michel               44 TV Jahn Wolfsburg             1:05:47 
    3     38 Renate Scheidt               47 Hansa Simmerath               1:15:36 
    4    358 Gerda Müller                 47 SV Mörlenbach                 1:17:36 



H 60  (6)                 7.6 km  370 Hm   10 P   

    1    227 Helmut Conrad                40 USV TU Dresden                1:02:31 
    2     23 Michael Frenzel              43 ESV Lok Berlin-Schöneweide    1:06:57 
    3    312 Peter Nüs                    45 OLG Siegerland                1:20:53 
    4    305 Walter Gieseler              45 OLG Siegerland                1:28:41 
    5     63 Veijo Talarmo                44 OLF Mainz                     1:29:29 
    6    110 Jörg Herbrand                45 OLV Ski Klub Duisburg         1:50:05 



H 65  (10)                6.3 km  305 Hm   10 P   

    1    186 Günter Gohde                 39 TK Hannover                   1:08:14 
    2    252 Karl Keddy                   42 TSC Eintra Dortmund           1:21:39 
    3      1 Eberhard Höfer               39 ASG Teutoburger Wald          1:22:45 
    4    150 Claus-Peter Rathje           41 TGM Budenheim                 1:22:49 
    5    359 Peter Müller                 42 SV Mörlenbach                 1:25:02 
    6     75 Karl-Heinz Binsch            39 OLG Südheide                  1:30:38 
    7     24 Hans Güth                    42 ESV Lok Dessau                1:35:41 
    8    399 Ortwin Zimmer                37 TV Düppenweiler               2:00:41 

          37 Hans-Peter Mingers           41 Hansa Simmerath                 N Ang 
         389 Martin Gertenbach            40 OSC Kassel                      N Ang 



H 70  (6)                 4.9 km  230 Hm   12 P   

    1    326 Michael Houdson              37 SCAPA Nancy                   1:11:23 
    2    185 Rudolf Lorenz                36 TSV OLA Deggendorf            1:16:36 
    3    398 Otmar Britz                  35 TV Düppenweiler               1:30:30 
    4    400 Karl-Heinz Müller            35 TV Nalbach                    1:35:13 
    5    338 René Hitz                       OLK Argus                     1:41:46 

         383 Josef Paulus                 33 LSC Düppenweiler                 Aufg 



H 75  (4)                 4.9 km  230 Hm   12 P   

    1     45 Klaus Fröhner                29 MTV Dannenberg                1:21:40 
    2    327 Karl Heinz Mols              31 DARC Köln                     1:21:46 
    3    218 Martin Häfner                28 TV Hochdorf                   1:47:39 
    4    193 Werner Hasse                 30 TK Hannover                   2:21:59 



D 19 B  (7)               4.8 km  210 Hm   9 P    

    1     98 Elvira Weingard              67 OLV Steinberg                 1:11:21 
    2    200 Evelyn Wirth                 74 TV 1901 Saarlouis-Beaumarais  1:13:26 
    3    112 Annelie Heuser               83 Skizunft Wiesbaden e. V.      1:27:30 
    4    410 Heidi Monzel                    ohne Verein                   2:24:35 

          10 Andrea Silier                   Braunschweiger MTV              N Ang 
         393 Anne Kolehmainen             65 TSV Grünwald                    N Ang 
         257 Catherine Schmidt            76 TV Oberkirch                    N Ang 



H 21 B  (6)               8.9 km  345 Hm   8 P    

    1    161 Klaus Schwind                72 TGV Horn                      1:23:33 
    2     74 Christian Harms              67 OLG Regensburg                1:23:58 
    3    160 Martin Schwarz               73 TGV Horn                      1:24:44 
    4    182 Ari K. Kolehmainen           62 TSV Grünwald                  1:25:06 
    5    199 Robert Wirth                 66 TV 1901 Saarlouis-Beaumarais  1:30:37 
    6    165 Jörg Ulver                   70 TGV Horn                      1:48:11 



Kurz leicht  (14)         4.0 km  190 Hm   6 P    

    1    298 Klaus Prunsche               57 TuS Lübbecke                    32:51 
    2    187 Andi Kietsch                 75 TK Hannover                     36:16 
    3    334 Ralf Döllgast                59 TV Oberbexbach                  40:38 
    4    127 Peter Lange                  56 SV Mietraching                  46:37 
    5    152 Hans Hartmann                50 TGV Horn                        47:19 
    6    333 Ulrike Döllgast              71 TV Oberbexbach                  49:05 
    7    374 Gregor Heinz                 40 TV Udenheim                     53:00 
    8    153 Meike Hartmann               74 TGV Horn                        53:03 
    9    144 Sybille Schach               60 SV Wannweil                   1:01:36 
   10    154 Anne-Marie Hartmann          50 TGV Horn                      1:19:41 
   11     84 Ute Berger                      OLV Steinberg                 1:27:58 
   12     46 Chris Knight                 86 MTV Dannenberg                1:33:08 

         492 Günther Scheidt                 Hansa Simmerath                ZeitÜb 
          55 Kerstin Dresen               62 OLF Mainz                       N Ang 



Lang schwer  (3)          8.9 km  345 Hm   8 P    

    1     78 Frank Knebel                 71 OL-Team Filder                1:49:51 
    2     15 Dieter Barg                  42 DARC Franken                  1:55:19 
    3     80 Jürgen Reitnauer             63 OL-Team Filder                2:10:16 



Damen Elite  (5)          14.5 km  740 Hm   21 P  

    1    301 Monika Depta                 70 OLG Siegerland                1:56:30 
    2    379 Maike Jaeger                 71 Gundelfinger Turnerschaft     2:03:03 
    3    235 Sieglinde Kundisch           82 USV TU Dresden                2:15:07 
    4    189 Jenny Seib                   86 TK Hannover                   2:24:58 
    5     18 Bettina Schlaefke            81 DJK Adler Bottrop             2:27:10 



Herren Elite  (12)        20.7 km  1055 Hm   28 P 

    1    375 Ingo Horst                   77 TV 1898 Alsbach               2:20:28 
    2    406 Axel Fischer                 76 Bielefelder TG                2:30:15 
    3      9 Jens Köhler                  68 Braunschweiger MTV            2:30:42 
    4    376 Michael Thierolf             62 TV 1898 Alsbach               2:42:40 
    5     44 Ralph Körner                 80 LV Deggendorf                 2:43:35 
    6    236 Wieland Kundisch             85 USV TU Dresden                2:47:45 
    7    450 Philipp Dombert              82 Bielefelder TG                3:01:52 
    8     21 Roman Schulte-Zurhausen      84 DJK Adler Bottrop             3:04:03 
    9    345 Thomas Rewig                 82 SV TU Ilmenau                 3:56:17 
   10    243 Stephan Mertins              74 VFL Michelstadt               4:26:52 
   11    404 Frank Mertins                78 VFL Michelstadt               4:48:25 

         184 Peter Werner                 73 TSV Grünwald                    N Ang 



Damen 20  (5)             14.5 km  740 Hm   21 P  

    1     90 Esther Doetsch               88 OLV Steinberg                 2:24:02 
    2     17 Ines Grunau                  88 DJK Adler Bottrop             2:36:47 
    3    382 Lotte Murmann                87 Gundelfinger Turnerschaft     2:37:53 
    4    102 Jitka Kraemer                87 Post SV Dresden               2:42:00 
    5    171 Isabell Jänich               88 TOLF Berlin                   3:03:31 



Herren 20  (13)           16.6 km  880 Hm   23 P  

    1    362 Sören Lösch                  87 USV Jena                      1:55:38 
    2    106 Philipp Müller               88 Post SV Dresden               2:01:34 
    3    246 Sören Riechers               87 Bielefelder TG                2:03:00 
    4    339 Sebastian Bergmann           87 SV TU Ilmenau                 2:07:27 
    5     85 Ananda-Michael Berger        87 OLV Steinberg                 2:25:56 
    6    122 Simon Aigner                 88 SV Mietraching                2:26:48 
    7    346 Martin Riebisch              87 SV TU Ilmenau                 2:28:07 
    8    361 Christian Dienemann          88 USV Jena                      2:31:37 
    9    242 Falk Göbel                   88 USV TU Dresden                2:55:44 
   10    177 Niklas Glowka                87 TSC Eintra Dortmund           3:01:46 
   11    300 Christian Britwum            88 OLG Siegerland                3:27:51 

         205 Benjamin Forkel              88 TV Coburg-Neuses               Fehlst 
         372 Moritz Schumann              87 OLV Weimar                      N Ang 



H 21 A Kurz  (22)         9.1 km  465 Hm   14 P   

    1    306 Christian Henrich-Franke     75 OLG Siegerland                1:04:34 
    2    387 Stefan Holthoff              70 OLV Steinberg                 1:13:57 
    3    412 Jan Rathje                   74 TGM Budenheim                 1:14:35 
    4    134 Roland Vogl                  68 SV Mietraching                1:25:08 
    5     26 Piotr Dargacz                77 Gymnasion Offenbach           1:35:20 
    6     58 Thomas Klauer                90 OLF Mainz                     1:39:19 
    7     57 David Klauer                 88 OLF Mainz                     1:39:46 
    8    407 Kai Pastor                   77 OLF Mainz                     1:40:24 
    9    155 Steffen Hartmann             81 TGV Horn                      1:41:34 
   10     95 Peter Olschowski             63 OLV Steinberg                 1:43:05 
   11     83 Georg Berger                 63 OLV Steinberg                 1:45:03 
   12    364 Thomas Rüster                   USV Jena                      1:47:08 
   13    224 Daniel Bohm                  78 USV TU Dresden                1:51:10 
   14     22 Florian Urbanietz            88 DJK Adler Bottrop             1:54:41 
   15    292 Stephan Haguet               77 TA Fameck                     1:57:09 
   16    360 Jan Böttger                  88 USV Jena                      2:05:34 
   17     32 Klaudius Skrzypek            68 Gymnasion Offenbach           2:09:18 
   18    192 Nikola Zahariev              83 TK Hannover                   2:09:59 
   19    173 Alexander Klessen            90 TOLF Berlin                   2:10:23 
   20    370 Frank Kretzschmar            59 OLV Weimar                    2:12:59 
   21     27 Birger Holtermann            61 Gymnasion Offenbach           2:39:43 

         225 Enrico Bosecke               69 USV TU Dresden                  N Ang 



D -19A Kurz  (9)          6.3 km  320 Hm   11 P   

    1    226 Brit Conrad                  76 USV TU Dresden                1:10:45 
    2    233 Jennifer Hellmann            88 USV TU Dresden                1:15:37 
    3    276 Cornelia Tonn                83 Planeta Radebeul              1:23:42 
    4    133 Karin Vogl                   70 SV Mietraching                1:26:47 
    5     33 Elisabeth Vollmer               Gymnasion Offenbach           1:28:09 
    6    115 Agnes Stern                  86 Skizunft Wiesbaden e. V.      1:36:51 
    7     29 Katrin Reich                 84 Gymnasion Offenbach           1:44:17 
    8    319 Heike Fuchs                     OLG Siegerland                2:33:16 

         114 Miriam Klimke                76 Skizunft Wiesbaden e. V.        N Ang