DMU / DBKDo 29.03.2007 13:21
Startlisteerzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2007

  Stnr    Chip Name                        Jg Verein                             Start 


D -10  (5)         1.8 km  45 Hm   6 P     

  1406         Vakant                         Vakant                              9:01 
  1327         Vakant                         Vakant                              9:06 
    35  410637 Winkler, Gesine             97 Gymnasion Offenbach                 9:11 
   388    2898 Holthoff, Annika            98 OLV Steinberg                       9:16 
    48  236491 Friedrichs, Birte           98 MTV Seesen                          9:21 



H -10  (7)         1.8 km  45 Hm   6 P     

  1329         Vakant                         Vakant                              9:26 
  1328         Vakant                         Vakant                              9:31 
   402  336130 Hilpert, Hartmut            99 TV Oberbexbach                      9:36 
   195    6336 Döhler, Erik                98 TuS Karlsruhe-Rüppurr               9:41 
   284    2824 Dähnn, Klaas                98 MTK Bad Harzburg                    9:46 
   403  336129 Hilpert, Wolfram            97 TV Oberbexbach                      9:51 
    85  237539 Berger, Patrick                OLV Steinberg                       9:56 



D -12  (5)         1.9 km  70 Hm   8 P     

  1331         Vakant                         Vakant                              9:03 
  1330         Vakant                         Vakant                              9:08 
    93    2912 Ni, Anita                   95 OLV Steinberg                       9:13 
   180    6770 Kolehmainen, Emilia         96 TSV Grünwald                        9:18 
   168  264536 Bartsch, Alexandra          95 TOLF Berlin                         9:23 



H -12  (12)        2.2 km  80 Hm   9 P     

  1332         Vakant                         Vakant                              9:04 
  1333         Vakant                         Vakant                              9:09 
   290  235905 Loge, Paul                  95 TA Fameck                           9:14 
   221  410581 Schaal, David               95 TV Kippenheim                       9:19 
   386    2902 Holthoff, Nils              95 OLV Steinberg                       9:24 
    25  235901 Brelek, Marco               94 Gymnasion Offenbach                 9:29 
   283    7599 Dähnn, Kjell                96 MTK Bad Harzburg                    9:34 
    59  236108 Klauer, Marten              95 OLF Mainz                           9:39 
   331  336131 Döllgast, Moritz            95 TV Oberbexbach                      9:44 
   302  211421 Fuchs, Arne                 96 OLG Siegerland                      9:49 
   244    4819 Bersuck, Lukas              95 Bielefelder TG                      9:54 
    84  211432 Berger, Nils                   OLV Steinberg                       9:59 



D -14  (11)        2.6 km  110 Hm   9 P    

  1335         Vakant                         Vakant                              9:02 
  1334         Vakant                         Vakant                              9:07 
   332  336127 Döllgast, Nina              93 TV Oberbexbach                      9:12 
   140    5258 Rathmann, Resi              93 SV Schmalkalden 04                  9:17 
   238  236505 Nieke, Corinna              93 USV TU Dresden                      9:22 
   363    1669 Lösch, Susen                93 USV Jena                            9:27 
   229  236497 Drechsel, Elisabeth         93 USV TU Dresden                      9:32 
   304  336116 Fuchs, Marie                94 OLG Siegerland                      9:37 
    34    6284 Winkler, Friederika         94 Gymnasion Offenbach                 9:42 
   231    2276 Gruschka, Sophie            93 USV TU Dresden                      9:47 
    28  410632 Puma, Luisa                 93 Gymnasion Offenbach                 9:52 



H -14  (13)        3.7 km  140 Hm   10 P   

  1337         Vakant                         Vakant                              9:01 
  1336         Vakant                         Vakant                              9:06 
   197    4870 Penning, Alvar              94 TuS Lübbecke                        9:11 
   341    4829 Brandt, Johannes            93 SV TU Ilmenau                       9:16 
   181  410591 Kolehmainen, Valtteri       94 TSV Grünwald                        9:21 
   245  501918 Jasper, Arvid               94 Bielefelder TG                      9:26 
   241    1536 Völkel, Richard             93 USV TU Dresden                      9:31 
   136    6603 Zoltner, Dietmar            93 SV Mietraching                      9:36 
   142  770008 Schach, Jonathan            93 SV Wannweil                         9:41 
    86  236019 Berger, Shankara Isha       93 OLV Steinberg                       9:46 
   240    1511 Rautenstrauch, David        91 USV TU Dresden                      9:51 
   401  336132 Hilpert, Bernhard           94 TV Oberbexbach                      9:56 
   255  413192 Kopp, Fabian                93 TV Oberkirch                       10:01 



D -16  (11)        6.5 km  345 Hm   11 P   

  1338         Vakant                         Vakant                              9:02 
  1339         Vakant                         Vakant                              9:07 
   308  211672 Michel, Laura               92 OLG Siegerland                      9:12 
    94  410526 Ni, Erika                   92 OLV Steinberg                       9:17 
   259  411468 Roßberg, Sylva              91 USG Chemnitz                        9:22 
   123  772222 Biller, Anna                92 SV Mietraching                      9:27 
   178    2281 Greiner, Josephine          91 TSV Grünwald                        9:32 
   124    6604 Geiger, Nina                92 SV Mietraching                      9:37 
   281  300652 Röhnert, Karoline           92 Planeta Radebeul                    9:42 
   132    6601 Lederer, Steffi             92 SV Mietraching                      9:47 
   280  502919 Schmidt, Johanna               Planeta Radebeul                    9:52 



H -16  (23)        8.0 km  450 Hm   12 P   

  1343         Vakant                         Vakant                              9:03 
  1342         Vakant                         Vakant                              9:08 
   377  236969 Blass, Michael              91 Bergfreunde Saar                    9:13 
   141  410508 Koch, Philipp               91 SV Wannweil                         9:18 
     2  236965 Barz, Michael               91 Bergfreunde Saar                    9:23 
   170  336090 Jänich, Antonio             92 TOLF Berlin                         9:28 
   250  236099 Hagedorn, Dean              92 TSC Eintra Dortmund                 9:33 
   143  770003 Schach, Jakob               91 SV Wannweil                         9:38 
   397  302939 Jugenheimer, Robin          91 TV Coburg-Neuses                    9:43 
   378   61503 Engeser, Julian             91 Gundelfinger Turnerschaft           9:48 
   299    4874 Duesmann, Christian         91 TuS Lübbecke                        9:53 
   220  302988 Schaal, Jakob               92 TV Kippenheim                       9:58 
   126  223673 Kühne, Lukas                92 SV Mietraching                     10:03 
   204    6724 Clemens, Christopher        91 TV Coburg-Neuses                   10:08 
    97  249908 Wagner, Arne                91 OLV Steinberg                      10:13 
   211  302932 Scheler, Fabian             91 TV Coburg-Neuses                   10:18 
   169  220391 Goericke, Marvin            91 TOLF Berlin                        10:23 
   249    6140 Glowka, Arvid               91 TSC Eintra Dortmund                10:28 
   104    2155 Kraemer, Andrei             91 Post SV Dresden                    10:33 
   315    2477 Späth, Felix                91 OLG Siegerland                     10:38 
   101    2361 Kossack, Paul               91 Post SV Dresden                    10:43 
   138  501906 Cruse, Franz                91 SV Robotro Dresden                 10:48 
   198    4873 Prunsche, Christoph         92 TuS Lübbecke                       10:53 



D -18  (8)         8.6 km  450 Hm   13 P   

  1348         Vakant                         Vakant                              9:02 
  1349         Vakant                         Vakant                              9:07 
   188    7594 Seib, Elisabeth             89 Hansa Simmerath                     9:12 
   351  235006 Ziemke, Anne                89 SV TU Ilmenau                       9:17 
   380    2457 Kunzendorf, Anne            90 Gundelfinger Turnerschaft           9:22 
   130  770077 Lange, Maria                91 SV Mietraching                      9:27 
   330  506062 Juras, Sandra               89 SV KOWEG Görlitz                    9:32 
   365    1662 Winkler, Marie              89 USV Jena                            9:37 



H -18  (17)        11.0 km  535 Hm   16 P  

  1345         Vakant                         Vakant                              9:01 
  1344         Vakant                         Vakant                              9:06 
   367  300983 Gorecki, Johannes           90 USV Jena                            9:11 
   212    2844 Schmidt, Jan                89 TV Coburg-Neuses                    9:16 
   176  339009 Woller, Björn               90 TOLF Berlin                         9:21 
   213    6728 Stengel, David              90 TV Coburg-Neuses                    9:26 
   329    6294 Hübschmann, Ralf            89 SV KOWEG Görlitz                    9:31 
    83  236086 Berger, Immanuel            90 OLV Steinberg                       9:36 
   125  300942 Kerschl, Florian            90 SV Mietraching                      9:41 
   203  502341 Cionoiu, Sebastian          89 TV Coburg-Neuses                    9:46 
   339    5203 Bergmann, Florian           89 SV TU Ilmenau                       9:51 
   368    1990 Kretzschmar, Matthias       90 OLV Weimar                          9:56 
   366    1659 Zentgraf, Georg             89 USV Jena                           10:01 
   274  502217 Röhnert, Max                89 Planeta Radebeul                   10:06 
   371  890803 Lützkendorf, Paul           89 OLV Weimar                         10:11 
    50  902806 Friedrichs, Bjarne          90 MTV Seesen                         10:16 
   340  501948 Brandt, Christoph           89 SV TU Ilmenau                      10:21 



D 19 A Lang  (10)  8.0 km  470 Hm   14 P   

  1340         Vakant                         Vakant                              9:03 
  1341         Vakant                         Vakant                              9:08 
   166   49639 Haluzova, Jana              80 TJ Huranato                         9:13 
    42  336086 Steegen, Kim                84 KOL                                 9:18 
   117  236001 Warg, Jennifer              83 Skizunft Wiesbaden e. V.            9:23 
   313  237657 Schneider, Petra            74 OLG Siegerland                      9:28 
   232    2254 Hacker, Elke                77 USV TU Dresden                      9:33 
    62  410240 Schlei, Julia               76 OLF Mainz                           9:38 
   316    1555 Stötzel, Sabine             81 OLG Siegerland                      9:43 
   230    1408 Graber, Claudia Ann         81 USV TU Dresden                      9:48 



H 21 A Lang  (11)  16.6 km  880 Hm   23 P  

  1347         Vakant                         Vakant                             10:20 
  1346         Vakant                         Vakant                             10:25 
   167  232648 Nedbal, Dalibor             80 TJ Huranato                        10:30 
   116    5246 Von Kutzschenbach, Benno    77 Skizunft Wiesbaden e. V.           10:35 
   343    5186 Laske, Yves                 83 SV TU Ilmenau                      10:40 
   239 2000171 Olunczek, Andrej            84 USV TU Dresden                     10:45 
   248    6320 Glowka, Torben              85 TSC Eintra Dortmund                10:50 
   264    2558 Steube, Michael             85 OSC Kassel                         10:55 
   307  848484 Hofmann, Götz               76 OLG Siegerland                     11:00 
   222    2209 Martin, Falk                70 USC Leipzig                        11:05 
   228 1030477 Dobslaw, Henryk             77 USV TU Dresden                     11:10 



D 35  (5)          8.0 km  470 Hm   14 P   

  1350         Vakant                         Vakant                              9:53 
  1351         Vakant                         Vakant                              9:58 
     5  236000 Kästner, Anja               72 Bergfreunde Saar                   10:03 
   223  236519 Sihver, Wiebke                 USC Leipzig                        10:08 
   385    2900 Holthoff, Tina              69 OLV Steinberg                      10:13 



H 35  (12)         13.8 km  745 Hm   22 P  

  1353         Vakant                         Vakant                              9:00 
  1352         Vakant                         Vakant                              9:05 
   292  304207 HAGUET, Stephan             77 TA Fameck                           9:10 
   405  255969 Kivik, Janno                72 Visa                                9:15 
   289  235904 Broch, Laurent                 TA Fameck                           9:20 
   120   28473 Tjernberg, Mikael           72 Södertälje-Nykvarn Orienteri        9:25 
   217  235908 Quirin, Ralf                68 TV Düppenweiler                     9:30 
   392  235910 Berge, Uwe                  71 TSC Eintra Dortmund                 9:35 
   269    6024 Stöwhaas, Jens              68 SU Annen                            9:40 
   390    6005 Gertenbach, Martin          70 SC Helsa                            9:45 
   139    2080 Wetzel, Hendryk             69 SV Robotro Dresden                  9:50 
   251    2577 Hauptstock, Oliver          71 TSC Eintra Dortmund                 9:55 



D 40  (9)          7.6 km  370 Hm   10 P   

  1355         Vakant                         Vakant                              9:04 
  1354         Vakant                         Vakant                              9:09 
     4    2395 Becker, Katja               65 Bergfreunde Saar                    9:14 
   282  224367 Dähnn, Bianca               65 MTK Bad Harzburg                    9:19 
   179    2266 Greiner, Claudia            63 TSV Grünwald                        9:24 
   190    7582 Seib, Nadine                63 TK Hannover                         9:29 
    91   35244 Eronen, Jaana               63 OLV Steinberg                       9:34 
   103    2153 Kraemer, Karin              63 Post SV Dresden                     9:39 
   234    2258 Hellmann, Kerstin           63 USV TU Dresden                      9:44 



H 40  (19)         13.0 km  685 Hm   19 P  

  1356         Vakant                         Vakant                              9:00 
  1357         Vakant                         Vakant                              9:05 
   409  235903 Huther, Georges             65 ohne Verein                         9:10 
   391  304278 Viry, Fréderic                 SO Lunéville                        9:15 
   291  235906 Loge, Robert                66 TA Fameck                           9:20 
   408  235902 Henninger, Hubert           65 ohne Verein                         9:25 
   303  336088 Fuchs, Wolfgang             66 OLG Siegerland                      9:30 
    11    1856 Steiner, Frank                 Braunschweiger MTV                  9:35 
   256  410506 Schmidt, Markus             66 TV Oberkirch                        9:40 
    47  554727 Knight, Ady                 64 MTV Dannenberg                      9:45 
   285  502220 Dähnn, Martin               63 MTK Bad Harzburg                    9:50 
   318    1751 Wolf, Tobias                65 OLG Siegerland                      9:55 
   191    5794 Seib, Leo                   63 TK Hannover                        10:00 
    77  652010 Heim, Peter                 65 OL-Team Filder                     10:05 
   268    1693 Depta, Peter                65 SU Annen                           10:10 
    92  410554 Ni, Vadim                   63 OLV Steinberg                      10:15 
   328    4812 Eppendorfer, Jörg           65 SV KOWEG Görlitz                   10:20 
   373  200466 Wichmann, Rainer            66 OLV Weimar                         10:25 
   108    2045 Zimmerling, Holger          63 Post SV Dresden                    10:30 



D 45  (10)         6.0 km  290 Hm   10 P   

  1358         Vakant                         Vakant                              9:03 
  1359         Vakant                         Vakant                              9:08 
   381   58729 Matusza, Helga              59 Gundelfinger Turnerschaft           9:13 
    60  410671 Krassowizkaja, Galina       59 OLF Mainz                           9:18 
   196    6364 Rosemeier, Andrea           61 TuS Karlsruhe-Rüppurr               9:23 
    55    6824 Dresen, Kerstin             62 OLF Mainz                           9:28 
   369    1985 Kretzschmar, Ute            59 OLV Weimar                          9:33 
   258    6317 Fritzsche, Martina          59 USG Chemnitz                        9:38 
   174    5012 Mathea, Helena              62 TOLF Berlin                         9:43 
   314    2781 Setzer-Britwurm, Ulrike     59 OLG Siegerland                      9:48 



H 45  (19)         11.0 km  570 Hm   20 P  

  1360         Vakant                         Vakant                              9:01 
  1361         Vakant                         Vakant                              9:06 
   219  251035 Jörger, Klemens             60 TV Kippenheim                       9:11 
   265    1559 Kukis, Michael              59 OSC Kassel                          9:16 
   135    6012 Zoltner, Helge              62 SV Mietraching                      9:21 
   247  224372 Wehrhöfer-Bersuck, Dieter   61 Bielefelder TG                      9:26 
     6  236967 Majoli, Jörg                60 Bergfreunde Saar                    9:31 
   311    6399 Moll, Volker                62 OLG Siegerland                      9:36 
   202    7390 Cionoiu, Gheorghe           61 TV Coburg-Neuses                    9:41 
   105    2046 Kraemer, Werner             58 Post SV Dresden                     9:46 
   207    2858 Kirsch, Stefan              59 TV Coburg-Neuses                    9:51 
   253    2454 Reinitz, Thomas             62 TSC Eintra Dortmund                 9:56 
   279    2306 Zimmermann, Gerd            61 Planeta Radebeul                   10:01 
   317  222260 Wanner, Nikolaj             62 OLG Siegerland                     10:06 
   267    2615 Baack, Rüdiger              58 SU Annen                           10:11 
    76  300937 Biedermann, Michael         61 OL-Team Filder                     10:16 
    99    2010 Fuchs, Dietmar              58 Post SV Dresden                    10:21 
   396    2703 Jugenheimer, Gerd           62 TV Coburg-Neuses                   10:26 
   107    2176 Müller, Matthias            62 Post SV Dresden                    10:31 



D 50  (8)          5.2 km  255 Hm   11 P   

  1363         Vakant                         Vakant                              9:03 
  1362         Vakant                         Vakant                              9:08 
    14   40757 Wagner, Christine              CSAG Metz                           9:13 
    41    4550 Silvi, Simonne              55 KOL                                 9:18 
   111    4806 Herbrand, Monika            54 OLV Ski Klub Duisburg               9:23 
   206    2799 Huth, Martina               56 TV Coburg-Neuses                    9:28 
   277    2307 Tonn, Gisela                54 Planeta Radebeul                    9:33 
   287    1561 Sobczak, Antje              54 OT Nordheide                        9:38 



H 50  (17)         9.7 km  490 Hm   13 P   

  1365         Vakant                         Vakant                              9:02 
  1364         Vakant                         Vakant                              9:07 
   266    7481 Krausbauer, Uwe             57 TV Vallendar                        9:12 
   254   62924 Kimmig, Emil                57 TV Oberkirch                        9:17 
   121    6355 Bader, Gerhard              55 SV 90 Magdeburg                     9:22 
   395    2646 Höfer, Helmut               53 TV Coburg-Neuses                    9:27 
    61    2842 Krassowizkij, Yurij         55 OLF Mainz                           9:32 
   273  307016 Paschka, Frank              54 Planeta Radebeul                    9:37 
    79    4838 Pfiz, Rolf                  55 OL-Team Filder                      9:42 
    43    6100 Reischuk, Rüdiger              Lübecker Turnerschaft               9:47 
   344    5201 Laske, Dietmar              57 SV TU Ilmenau                       9:52 
   298    4875 Prunsche, Klaus             57 TuS Lübbecke                        9:57 
   384  770002 Eyrich, Ewald               55 OLG Ortenau                        10:02 
   278    2086 Tonn, Konrad                53 Planeta Radebeul                   10:07 
   194  503364 Döhler, Bernd               54 TuS Karlsruhe-Rüppurr              10:12 
   286    1563 Sobczak, Udo                55 OT Nordheide                       10:17 
   237    2297 Möser, Michael              55 USV TU Dresden                     10:22 



D 55  (6)          5.2 km  255 Hm   11 P   

  1366         Vakant                         Vakant                              9:43 
  1367         Vakant                         Vakant                              9:48 
   321   35171 Oudin, Marie-Reine             CO Colmar                           9:53 
   394  410565 Tritsch, Petra-Erika        49 TV 1890 Edingen                     9:58 
    19    6075 Schlaefke, Karin            49 DJK Adler Bottrop                  10:03 
    64    2827 Talarmo, Tytti              52 OLF Mainz                          10:08 



H 55  (12)         8.0 km  405 Hm   11 P   

  1369         Vakant                         Vakant                              9:04 
  1368         Vakant                         Vakant                              9:09 
   320  256092 Oudin, Bernard                 CO Colmar                           9:14 
    40    8736 Kellens, Jean-Pierre        52 KOL                                 9:19 
   100    6519 Genderjahn, Ludwig          48 Post SV Dresden                     9:24 
   151  410207 Deak, Peter                 49 TGV Horn                            9:29 
    20    6074 Schlaefke, Dieter           48 DJK Adler Bottrop                   9:34 
    54  249983 Dresen, Andreas             51 OLF Mainz                           9:39 
   175    5005 Wollenberg, Bernd           48 TOLF Berlin                         9:44 
   270    2097 Härtelt, Helmut             51 Planeta Radebeul                    9:49 
    56    6330 Götte, Heinrich             52 OLF Mainz                           9:54 
   271    2305 Hickethier, Manfred         52 Planeta Radebeul                    9:59 



D 60  (5)          4.8 km  210 Hm   9 P    

  1371         Vakant                         Vakant                              9:04 
  1370         Vakant                         Vakant                              9:09 
    38  308953 Scheidt, Renate             47 Hansa Simmerath                     9:14 
   411    6384 Michel, Birgitt             44 TV Jahn Wolfsburg                   9:19 
    89    2877 Coppik, Elfi                46 OLV Steinberg                       9:24 



H 60  (8)          7.6 km  370 Hm   10 P   

  1372         Vakant                         Vakant                              9:49 
  1373         Vakant                         Vakant                              9:54 
   110    1747 Herbrand, Jörg              45 OLV Ski Klub Duisburg               9:59 
   305    6400 Gieseler, Walter            45 OLG Siegerland                     10:04 
    23  501913 Frenzel, Michael            43 ESV Lok Berlin-Schöneweide         10:09 
   312    2699 Nüs, Peter                  45 OLG Siegerland                     10:14 
    63    2808 Talarmo, Veijo              44 OLF Mainz                          10:19 
   227  501901 Conrad, Helmut              40 USV TU Dresden                     10:24 



D 65  (2)          4.8 km  210 Hm   9 P    

  1374         Vakant                         Vakant                              9:29 
  1375         Vakant                         Vakant                              9:34 



H 65  (11)         6.3 km  305 Hm   10 P   

  1377         Vakant                         Vakant                              9:01 
  1376         Vakant                         Vakant                              9:06 
    75    5148 Binsch, Karl-Heinz          39 OLG Südheide                        9:11 
    37  308951 Mingers, Hans-Peter         41 Hansa Simmerath                     9:16 
   399  231968 Zimmer, Ortwin              37 TV Düppenweiler                     9:21 
   389    6065 Gertenbach, Martin          40 OSC Kassel                          9:26 
    24  219445 Güth, Hans                  42 ESV Lok Dessau                      9:31 
   150    2826 Rathje, Claus-Peter         41 TGM Budenheim                       9:36 
   252    6500 Keddy, Karl                 42 TSC Eintra Dortmund                 9:41 
     1  555012 Höfer, Eberhard             39 ASG Teutoburger Wald                9:46 
   186  410410 Gohde, Günter               39 TK Hannover                         9:51 



D 70  (2)          3.3 km  140 Hm   8 P    

  1379         Vakant                         Vakant                              9:04 
  1378         Vakant                         Vakant                              9:09 



H 70  (8)          4.9 km  230 Hm   12 P   

  1380         Vakant                         Vakant                              9:02 
  1381         Vakant                         Vakant                              9:07 
   338  235999 Hitz, René                     OLK Argus                           9:12 
   326  304189 Houdson, Michael            37 SCAPA Nancy                         9:17 
   400  231931 Müller, Karl-Heinz          35 TV Nalbach                          9:22 
   398    1587 Britz, Otmar                35 TV Düppenweiler                     9:27 
   383  410233 Paulus, Josef               33 LSC Düppenweiler                    9:32 
   185    6394 Lorenz, Rudolf              36 TSV OLA Deggendorf                  9:37 



D 75  (2)          3.3 km  140 Hm   8 P    

  1383         Vakant                         Vakant                              9:14 
  1382         Vakant                         Vakant                              9:19 



H 75  (6)          4.9 km  230 Hm   12 P   

  1384         Vakant                         Vakant                              9:42 
  1385         Vakant                         Vakant                              9:47 
   193    6138 Hasse, Werner               30 TK Hannover                         9:52 
   218  235909 Häfner, Martin              28 TV Hochdorf                         9:57 
    45    2440 Fröhner, Klaus              29 MTV Dannenberg                     10:02 
   327    6167 Mols, Karl Heinz            31 DARC Köln                          10:07 



D 19 B  (10)       4.8 km  210 Hm   9 P    

  1387         Vakant                         Vakant                              9:03 
  1386         Vakant                         Vakant                              9:08 
   200    7809 Wirth, Evelyn               74 TV 1901 Saarlouis-Beaumarais        9:13 
   410  245757 Monzel, Heidi                  ohne Verein                         9:18 
    10    1728 Silier, Andrea                 Braunschweiger MTV                  9:23 
   112  236003 Heuser, Annelie             83 Skizunft Wiesbaden e. V.            9:28 
   257  236093 Schmidt, Catherine          76 TV Oberkirch                        9:33 
    98  410527 Weingard, Elvira            67 OLV Steinberg                       9:38 
   393    1770 Kolehmainen, Anne           65 TSV Grünwald                        9:43 
    96    2905 Olschowski, Katharina       92 OLV Steinberg                       9:48 



H 21 B  (8)        8.9 km  345 Hm   8 P    

  1389         Vakant                         Vakant                              9:00 
  1388         Vakant                         Vakant                              9:05 
   161  235907 Schwind, Klaus              72 TGV Horn                            9:10 
   199    7805 Wirth, Robert               66 TV 1901 Saarlouis-Beaumarais        9:15 
   165    8734 Ulver, Jörg                 70 TGV Horn                            9:20 
   182    1772 Kolehmainen, Ari K.         62 TSV Grünwald                        9:25 
   160  410550 Schwarz, Martin             73 TGV Horn                            9:30 
    74  504629 Harms, Christian            67 OLG Regensburg                      9:35 



Kurz leicht  (13)  4.0 km  190 Hm   6 P    

  1391         Vakant                         Vakant                              9:04 
  1390         Vakant                         Vakant                              9:09 
    46  219433 Knight, Chris               86 MTV Dannenberg                      9:14 
   153  231995 Hartmann, Meike             74 TGV Horn                            9:19 
   334  336135 Döllgast, Ulrike            71 TV Oberbexbach                      9:24 
   154    6084 Hartmann, Anne-Marie        50 TGV Horn                            9:29 
   333  336128 Döllgast, Ralf              59 TV Oberbexbach                      9:34 
   127  231940 Lange, Peter                56 SV Mietraching                      9:39 
   152    6194 Hartmann, Hans              50 TGV Horn                            9:44 
   187    6141 Kietsch, Andi               75 TK Hannover                         9:49 
   144  410553 Schach, Sybille             60 SV Wannweil                         9:54 
    87  211491 Berger, Ute                    OLV Steinberg                       9:59 
   374    6467 Heinz, Gregor               40 TV Udenheim                        10:04 



Lang schwer  (5)   8.9 km  345 Hm   8 P    

  1392         Vakant                         Vakant                              9:40 
  1393         Vakant                         Vakant                              9:45 
    80  236900 Reitnauer, Jürgen           63 OL-Team Filder                      9:50 
    15    7361 Barg, Dieter                42 DARC Franken                        9:55 
    78  410571 Knebel, Frank               71 OL-Team Filder                     10:00 



Damen Elite  (7)   14.5 km  740 Hm   21 P  

  1395         Vakant                         Vakant                              9:36 
  1394         Vakant                         Vakant                              9:41 
    18    6089 Schlaefke, Bettina          81 DJK Adler Bottrop                   9:46 
   189  410404 Seib, Jenny                 86 TK Hannover                         9:51 
   235    4122 Kundisch, Sieglinde         82 USV TU Dresden                      9:56 
   379 2003090 Jaeger, Maike               71 Gundelfinger Turnerschaft          10:01 
   301  500662 Depta, Monika               70 OLG Siegerland                     10:06 



Herren Elite  (13) 20.7 km  1055 Hm   28 P 

  1396         Vakant                         Vakant                              9:00 
  1397         Vakant                         Vakant                              9:05 
   404    2848 Mertins, Frank              78 VFL Michelstadt                     9:10 
   345  235011 Rewig, Thomas               82 SV TU Ilmenau                       9:15 
   243   63797 Mertins, Stephan            74 VFL Michelstadt                     9:20 
   184  219409 Werner, Peter               73 TSV Grünwald                        9:25 
    21  841101 Schulte-Zurhausen, Roman    84 DJK Adler Bottrop                   9:30 
   376  501910 Thierolf, Michael           62 TV 1898 Alsbach                     9:35 
    44  999000 Körner, Ralph               80 LV Deggendorf                       9:40 
     9    1721 Köhler, Jens                68 Braunschweiger MTV                  9:45 
   406  501920 Fischer, Axel               76 Bielefelder TG                      9:50 
   236  504644 Kundisch, Wieland           85 USV TU Dresden                      9:55 
   375  501939 Horst, Ingo                 77 TV 1898 Alsbach                    10:00 



Damen 20  (7)      14.5 km  740 Hm   21 P  

  1399         Vakant                         Vakant                              9:01 
  1398         Vakant                         Vakant                              9:06 
   171    5025 Jänich, Isabell             88 TOLF Berlin                         9:11 
   382    2470 Murmann, Lotte              87 Gundelfinger Turnerschaft           9:16 
    90  880716 Doetsch, Esther             88 OLV Steinberg                       9:21 
   102  503355 Kraemer, Jitka              87 Post SV Dresden                     9:26 
    17  880417 Grunau, Ines                88 DJK Adler Bottrop                   9:31 



Herren 20  (16)    16.6 km  880 Hm   23 P  

  1400         Vakant                         Vakant                              9:00 
  1401         Vakant                         Vakant                              9:05 
   177    2566 Glowka, Niklas              87 TSC Eintra Dortmund                 9:10 
   300  800400 Britwum, Christian          88 OLG Siegerland                      9:15 
   372  872025 Schumann, Moritz            87 OLV Weimar                          9:20 
   346    5196 Riebisch, Martin            87 SV TU Ilmenau                       9:25 
   361    1603 Dienemann, Christian        88 USV Jena                            9:30 
   205    2805 Forkel, Benjamin            88 TV Coburg-Neuses                    9:35 
   242    6455 Göbel, Falk                 88 USV TU Dresden                      9:40 
   122  300941 Aigner, Simon               88 SV Mietraching                      9:45 
    81  236041 Berger, Ananda-Michael      87 OLV Steinberg                       9:50 
   129  890622 Lange, Sebastian            89 SV Mietraching                      9:55 
   246  224375 Riechers, Sören             87 Bielefelder TG                     10:00 
   352  702207 Bergmann, Sebastian         87 SV TU Ilmenau                      10:05 
   106  882407 Müller, Philipp             88 Post SV Dresden                    10:10 
   362  500300 Lösch, Sören                87 USV Jena                           10:15 



H 21 A Kurz  (22)  9.1 km  465 Hm   14 P   

  1402         Vakant                         Vakant                              9:02 
   412  501937 Rathje, Jan                 74 TGM Budenheim                       9:07 
    22  883004 Urbanietz, Florian          88 DJK Adler Bottrop                   9:12 
    27    6257 Holtermann, Birger          61 Gymnasion Offenbach                 9:17 
   225    2289 Bosecke, Enrico             69 USV TU Dresden                      9:22 
   134    2852 Vogl, Roland                68 SV Mietraching                      9:27 
    82  501947 Berger, Georg               63 OLV Steinberg                       9:32 
    57    6327 Klauer, David               88 OLF Mainz                           9:37 
   387    2901 Holthoff, Stefan            70 OLV Steinberg                       9:42 
   306  579579 Henrich-Franke, Christian   75 OLG Siegerland                      9:47 
   192  412837 Zahariev, Nikola            83 TK Hannover                         9:52 
   224  336087 Bohm, Daniel                78 USV TU Dresden                      9:57 
    95    2892 Olschowski, Peter           63 OLV Steinberg                      10:02 
    26  238707 Dargacz, Piotr              77 Gymnasion Offenbach                10:07 
    58    6328 Klauer, Thomas              90 OLF Mainz                          10:12 
    32    6266 Skrzypek, Klaudius          68 Gymnasion Offenbach                10:17 
   364    1641 Rüster, Thomas                 USV Jena                           10:22 
   370    1986 Kretzschmar, Frank          59 OLV Weimar                         10:27 
   173  220388 Klessen, Alexander          90 TOLF Berlin                        10:32 
   407  223672 Pastor, Kai                 77 OLF Mainz                          10:37 
   155    6091 Hartmann, Steffen           81 TGV Horn                           10:42 
   360    1649 Böttger, Jan                88 USV Jena                           10:47 



D -19A Kurz  (11)  6.3 km  320 Hm   11 P   

  1405         Vakant                         Vakant                              9:00 
  1404         Vakant                         Vakant                              9:05 
    33  237627 Vollmer, Elisabeth             Gymnasion Offenbach                 9:10 
   276    2308 Tonn, Cornelia              83 Planeta Radebeul                    9:15 
    29    6292 Reich, Katrin               84 Gymnasion Offenbach                 9:20 
   114  245788 Klimke, Miriam              76 Skizunft Wiesbaden e. V.            9:25 
   226    1905 Conrad, Brit                76 USV TU Dresden                      9:30 
   319  333551 Fuchs, Heike                   OLG Siegerland                      9:35 
   133    2813 Vogl, Karin                 70 SV Mietraching                      9:40 
   115  236002 Stern, Agnes                86 Skizunft Wiesbaden e. V.            9:45 
   233    2290 Hellmann, Jennifer          88 USV TU Dresden                      9:50